1 | JUMLAH PENDUDUK | 2.216 ORANG |
2 | JUMLAH LAKI-LAKI | 516 ORANG |
3 | JUMLAH PEREMPUAN | 700 ORANG |
4 | JUMLAH JANDA | 30 ORANG |
5 | JUMLAH DUDA | 15 ORANG |
6 | JUMLAH ANAK YATIM | 20 ORANG |
7 | JUMLAH PAKIR MISKIN | 58 ORANG |
8 | ||
9 | ||
10 |
1 | JUMLAH PENDUDUK | 2.216 ORANG |
2 | JUMLAH LAKI-LAKI | 516 ORANG |
3 | JUMLAH PEREMPUAN | 700 ORANG |
4 | JUMLAH JANDA | 30 ORANG |
5 | JUMLAH DUDA | 15 ORANG |
6 | JUMLAH ANAK YATIM | 20 ORANG |
7 | JUMLAH PAKIR MISKIN | 58 ORANG |
8 | ||
9 | ||
10 |
0 Komentar